Brennholzverkauf der Gemeinde Remchingen
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Das nächste Brennholz kommt im Januar 2026.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Besichtigen Sie das Holz vor dem Kauf. Rückgabe oder Umtausch ist nicht möglich!
- Pro Bestellung können maximal 2 Lose gekauft werden!
- Die Abfuhrfrist für Brennholz und Flächenlose beträgt 6 Monate.
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 25 von 33 Ergebnissen. Es werden 33 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 1 – 25 von 33 Ergebnissen. Es werden 33 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | Menge (RM) | €/Fm | Bemerkungen | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523 631 | Buche | 2.13 | 3.0 | 79.00 € | 168,27 € | Mittlererweg | |||
523 639 | Ahorn | 1.92 | 2.7 | 79.00 € | 151,68 € | Mittlererweg | |||
524 646 | Buche | 2.11 | 3.0 | 79.00 € | 166,69 € | Steinbuckelweg | |||
526 657 | Buche | 8.34 | 11.9 | 79.00 € | 658,86 € | Wieslesweg | |||
526 660 | Buche | 5.89 | 8.4 | 79.00 € | 465,31 € | Wieslesweg | |||
526 661 | Buche | 7.37 | 10.5 | 79.00 € | 582,23 € | Wieslesweg | |||
526 662 | Buche | 3.96 | 5.7 | 79.00 € | 312,84 € | Wieslesweg | |||
526 664 | Buche | 6.68 | 9.6 | 79.00 € | 527,72 € | Wieslesweg | |||
526 665 | Buche | 4.92 | 7.0 | 79.00 € | 388,68 € | Wieslesweg | |||
526 666 | Buche | 6.41 | 9.2 | 79.00 € | 506,39 € | Wieslesweg | |||
526 667 | Buche | 6.20 | 8.9 | 79.00 € | 489,80 € | Wieslesweg | |||
526 668 | Buche | 5.80 | 8.3 | 79.00 € | 458,20 € | Mittlerer Weg | |||
526 671 | Buche | 4.25 | 6.1 | 79.00 € | 335,75 € | Mittlerer Weg | |||
526 672 | Buche | 3.91 | 5.6 | 79.00 € | 308,89 € | Mittlerer Weg | |||
Kaffewäldle 4 | < 5 Ster | 50,00 € | Nött.-Saatschulweg 4 | ||||||
Kaffewäldle 5 | < 5 Ster | 50,00 € | Nött.-Saatschulweg 5 | ||||||
Rosshau 1 | < 5 Ster | 40,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 1 | ||||||
Rosshau 11 | > 10 Ster | 120,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 11 | ||||||
Rosshau 12 | < 5 Ster | 40,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 12 | ||||||
Rosshau 2 | < 5 Ster | hoher Nadelholzanteil | 60,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 2 | |||||
Rosshau 3 | < 5 Ster | hoher Nadelholzanteil | 60,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 3 | |||||
Rosshau 4 | < 5 Ster | 40,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 4 | ||||||
Rosshau 5 | < 5 Ster | 60,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 5 | ||||||
Rosshau 8 | < 5 Ster | 70,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 8 | ||||||
Rosshau 9 | < 5 Ster | Traktor von Vorteil | 60,00 € | Nött.-Mittlerer Weg (südl. A8) 9 |
12